Componenta Consiliului Judetean Valcea
| # | Numele si prenumele consilierului judetean | Apartenenta politica | 
|---|---|---|
| 1 | ANDREIANU MIHAELA | PNL | 
| 2 | ARGEȘANU IRINA-MARIA | PSD | 
| 3 | BELCIU ION | PSD | 
| 4 | BOBOCEA GHEORGHE | PSD | 
| 5 | BUȘU ADRIAN | PSD | 
| 6 | CIOCAN VETUȚA | PSD | 
| 7 | CANTORIU VIORICA | AUR | 
| 8 | DIMA ADRIAN-COSMIN | PSD | 
| 9 | DOBRETE FLORENTINA-ADINA | PSD | 
| 10 | FÂRTAT ILIE | PNL | 
| 11 | FOLEA GHEORGHE | PNL | 
| 12 | GRIGORESCU REMUS | PSD | 
| 13 | GRIGORIE LAURA-ALEXANDRA | PSD | 
| 14 | ILIESCU ION-ADRIAN | PSD | 
| 15 | IORDACHE DĂNUȚ | PSD | 
| 16 | LUPU ALINA | PSD | 
| 17 | MIREA MIHAELA | PSD | 
| 18 | MOISE IULIANA | PSD | 
| 19 | MUTULIGĂ FLORIN-NICOLAE | PSD | 
| 20 | NICOLĂESCU ION | PSD | 
| 21 | NUICĂ IONUȚ-EDUARD | AUR | 
| 22 | POENARU CONSTANTIN-MIRCEA | PNL | 
| 23 | POPA OVIDIU | PNL | 
| 24 | POPA REMUS-MARIAN | PSD | 
| 25 | POPESCU VICTOR-GEORGE | PNL | 
| 26 | ROȘU-CĂLINA ROXANA-LAURA | PSD | 
| 27 | SITARU MIHAI-DRAGOȘ | PNL | 
| 28 | STAN NARCISA-MIHAELA | PNL | 
| 29 | STĂNICĂ MIHAI-CĂTĂLIN | PNL | 
| 30 | STROESCU ION | AUR | 
| 31 | TÎRLEA ALINA-EUGENIA | PNL | 
| 32 | VOICULEȚ COSTINEL-ALIN | PSD | 
COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA
| I. Comisia pentru buget, finanţe si administrarea domeniului public şi privat al judeţului | |
|---|---|
| 1. MUTULIGĂ FLORIN-NICOLAE | Presedinte | 
| 2. POPA REMUS-MARIAN | Secretar | 
| 3. LUPU ALINA | Membru | 
| 4. VOICULEȚ COSTINEL-ALIN | Membru | 
| 5. STAN NARCISA-MIHAELA | Membru | 
| II. Comisia juridică | |
|---|---|
| 1. BUȘU ADRIAN | Presedinte | 
| 2. IORDACHE DĂNUȚ | Secretar | 
| 3. ARGEȘANU IRINA-MARIA | Membru | 
| 4. TÎRLEA ALINA-EUGENIA | Membru | 
| 5. STĂNICĂ MIHAI-CĂTĂLIN | Membru | 
| III. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism | |
|---|---|
| 1. BOBOCEA GHEORGHE | Presedinte | 
| 2. NICOLĂESCU ION | Secretar | 
| 3. BELCIU ION | Membru | 
| 4. POPESCU VICTOR-GEORGE | Membru | 
| 5. POENARU CONSTANTIN-MIRCEA | Membru | 
| IV. Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport | |
|---|---|
| 1. DOBRETE FLORENTINA-ADINA | Presedinte | 
| 2. NUICĂ IONUȚ-EDUARD | Secretar | 
| 3. CIOCAN VETUȚA | Membru | 
| V. Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului | |
|---|---|
| 1. GRIGORIE LAURA-ALEXANDRA | Presedinte | 
| 2. LUPU ALINA | Secretar | 
| 3. MIREA MIHAELA | Membru | 
| 4. FOLEA GHEORGHE | Membru | 
| 5. FÂRTAT ILIE | Membru | 
| VI. Comisia pentru servicii publice, turism şi protecţia mediului | |
|---|---|
| 1. STROESCU ION | Presedinte | 
| 2. CANTORIU VIORICA | Secretar | 
| 3. DIMA ADRIAN-COSMIN | Membru | 
| VII. Comisia pentru strategii, programe de dezvoltare economico-socială şi relaţii externe | |
|---|---|
| 1. POPA OVIDIU | Presedinte | 
| 2. SITARU MIHAI-DRAGOȘ | Secretar | 
| 3. MOISE IULIANA | Membru | 
| VIII. Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi servicii publice deconcentrate | |
|---|---|
| 1. ROȘU-CĂLINA ROXANA-LAURA | Presedinte | 
| 2. VOICULEȚ COSTINEL-ALIN | Secretar | 
| 3. ANDREIANU MIHAELA | Membru |